Inversor-cargador Off Grid 3000w 24v-220v Mppt-80a Must
$ 1.231.200,00
| Peso | 11,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 27,2 × 35,5 × 12,5 cm |
| Marcas | Must |
| Tensión | DC 24 V |
| Potencia (W) | 3000 W |
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| MODEL | PV18-2024 VHM | PV18-3024 VHM | PV18-3048 VHM | PV18-4048 VHM | PV18-5048 VHM | PV18-5548 VHM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Battery System Voltage | 24VDC | 48VDC | ||||
| INVERTER OUTPUT | ||||||
| Rated Power | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W | 5500W |
| Surge Power | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W | 10000W | 11000W |
| Waveform | Pure Sine Wave | |||||
| AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | (220VAC~240VAC)±5% | |||||
| Inverter Efficiency(Peak) | 93% | |||||
| Transfer Time | 10ms (UPS / VDE4105) 20ms (APL) | |||||
| AC INPUT | ||||||
| Voltage | 230VAC | |||||
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VDE4105) | |||||
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz(Auto sensing) | |||||
| BATTERY | ||||||
| Normal Voltage | 24VDC | 48VDC | ||||
| Floating Charge Voltage | 27.4VDC | 54.8VDC | ||||
| Overcharge Protection | 30VDC | 60VDC | ||||
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||||||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC | |||||
| PV Array MPPT Voltage Range | 30~130VDC | 60~130VDC | ||||
| Standby Power Consumption | 2W | |||||
| PV Input Power | 2000W | 4000W | ||||
| Maximum Solar Charge Current | 80A | |||||
| Maximum Effciency | 98% | |||||
| Maximum AC Charge Current | 20A/30A | 60A | ||||
| Maximum Charge Current | 80A | 140A | ||||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||||
| Machine Dimensions(W*H*D)(mm) | 272*355*100 | 297.5*468*125 | ||||
| Package Dimensions(W*H*D)(mm) | 540*395*241 | 638*395*241 | ||||
| Net Weight(kg) | 10 | 11 | 13.3 | |||
| Gross Weight(kg) | 11.7 | 12 | 16.4 | |||
| OTHER | ||||||
| Humidity | 5% to 95% Relatiy Humidity (Non-condensing) | |||||
| Operating Temperature | 0°C~50°C | |||||
| Storage Temperature | -15°C ~60°C | |||||

Incorpora regulador de carga
Los inversores cargadores con regulador Must Solar son especialmente útiles por su combinación de inversor y regulador de carga solar. Permite el perfecto funcionamiento de un sistema solar fotovoltaico mediante un solo elemento.
QR Code

ENVIOS A TODO EL PAIS.
Hacemos envíos
a todo el país.
En caso de haber elegido entrega en moto dentro de CABA/GBA y habiendo comprado antes de las 14 hs. se entrega en el mismo día de la compra
.
El tiempo de entrega va a depender exclusivamente del medio elegido al momento de realizar la compra. Nosotros despachamos en el día la compra
.
Correo argentino / OCA
, demora aproximadamente 48/72 hs de realizada la compra.
Por otros medios (Vía Cargo, Terminal, Flete
) consultar.
Si bien hacemos envios a todo el pais, dependiendo el tipo de producto (peso o tamaño) algunos correos y transportes no los aceptan, en dicho caso consultanos ya que podemos bonificarte el despacho al transporte de tu confianza que vos elijas.
| MODELO | PVI-3024 VM |
| ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | |
| Potencia Nominal | 3KVA / 3000W |
| Potencia Máxima | 2X, 5 segundos máximo |
| Factor de Potencia | 1.0 |
| Rango de Voltaje de Entrada | 90~280VAC (Modo Artefactos), 170~280VAC (Modo UPS) |
| Frecuencia de Entrada/Salida | 50Hz / 60Hz |
| Voltaje de Salida | 230VAC±5% |
| Onda de Salida | Onda Senoidal Pura |
| Protección por Cortocircuito de Salida | Interruptor de Circuito |
| Eficiencia Pico | 93% |
| Voltaje CC Nominal | 24V |
| Entrada CC Máxima | 32V |
| Tiempo de Conmutación | <10ms (Modo UPS), <20ms (Modo Artefactos) |
| Modo de Carga | 3 Etapas |
| Corriente de Carga AC Maxima | 25A |
| ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR SOLAR | |
| Algoritmo de Carga | MPPT |
| Corriente de Carga Maxima | 40A |
| Voc Entrada PV Máximo | 100V |
| Rango MPPT | 30 ~ 80V |
| ESPECIFICACIONES AMBIENTALES / MECÁNICAS | |
| Temp. de Operación/Almacenaje | 0°C ~ 55°C / -15°C~ 60°C |
| Humedad de Operación | 20~90% HR Sin Condensación |
| Dimensiones | 334*285*100mm |
| Peso Neto | 6.5Kg |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
También te recomendamos…
Productos relacionados
Inversor Growatt Trifasico con conexión a red
$ 2.928.238,00 - $ 2.982.321,00Rango de precios: desde $ 2.928.238,00 hasta $ 2.982.321,00









Valoraciones
No hay valoraciones aún.