Información técnica
Eficiencia Energética | A++ |
Modelo | G9-OP-5 |
Potencia | 5W |
Tensión | AC220-240V |
Reemplazo | Incandescente 15W |
Conector | G9 |
Corriente | 24ma |
Factor de Potencia | 0.5 |
Protección IP | IP20 |
Protección IK | IK00 |
Función Dimeable | No |
Ángulo de Apertura | 360° |
Material del Cuerpo | PC |
Material del Lente | Plástico Opal |
Tipo de Chip | 2835 – 30pcs |
Tamaño de Lámpara | ø16.5x60mm |
Peso de Lámpara | 7.3g |
Tamaño de Master | 375x260x295 mm |
Cantidad por Master | 100pcs (10 x 10pcs) |
Tipo de Blanco | Frío 6000k |
Tipo de Blanco | Cálido 2700K |
Flujo Luminoso | 92 lm.xW |
Frecuencia | 50-60Hz |
Anti-High-Volt | 1500V |
EMC | Si |
Clase | 2 |
Vida Útil (horas) | 25.000hs |
Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
Garantía | 2 Años |
SDCM | 4 |
Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
R9 | Superior |
CRI | 80Ra |
IC Driver | No |
Lúmenes por Watt | 460lm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.