Corriente de Fuga AC | < 3.5mA/240VAC |
Presset | Hasta 13,5Vdc |
Bornes AC | 3 = L, N y T |
Disposición | 200MS, 100MS, 30MS |
Resistencia de tensión | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Corriente AC | 6.5A/115V 4A/230V |
Bornes DC | 6 = 3(V+) y 3(V-) |
Modelo | S-350-12 |
Protección IP | IP20 |
Tamaño | 215x113x50 mm |
Peso | 0,94 kg |
Temperatura de Trabajo | -10°C +60°C |
Rango de Tensión AC | AC100~240V 50/60Hz |
Eficiencia AC | ± 81% |
Corriente Alterna de Irrupción AC | 25A/ 115V 50A/ 230V |
Tensión DC | 12V |
Corriente Nominal DC | 29A |
Rango de Ajuste de Tensión DC | ±10% |
Rango de Corriente DC | 0-29A |
Tolerancia DC | ±1% |
Rizado y Ruido DC | 150M VP-P |
Estabilidad interna y de carga | ±0.5% |
Almacenamiento de trabajo | -20°C +85°C |
Conexión | Bornera ajustable |
Humedad de almacenamiento | 10% 95%RH |
Humedad de trabajo | 20% 90%RH |
Potencia DC | 348W |
Protección contra sobrecarga | 105%~150% |
Protección contra sobretensión | 13.8~16.2V |
Resistencia de aislamiento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC |
Vibración | 10~500HZ, 2G 10min,1 ciclo periodo 60min. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.