INVERSOR SOLAR HÍBRIDO 15 KW – 48V – PRODUCE, INYECTA Y ACUMULA EN BATERÍAS
$ 10.172.653,00
VENTAJAS
- Salida senoidal pura
- Corriente de carga de batería ajustable por el usuario para diferentes tipos de baterías
- Prioridad de suministro programable para panel, batería o red
- Rango de voltaje de entrada seleccionable
- Múltiples modos de operación programables: ON-GRID, OFF-GRID y ON-GRID con respaldo
- Temporizador incorporado para varios modos de operación ENCENDIDO / APAGADO
- Múltiples modos de comunicación: USB, RS-232, Modbus y SNMP
- Funcionamiento en paralelo hasta 3 unidades
- Interfaz de monitoreo Web SNMP (opcional)
PROTECCIONES DEL EQUIPO
- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Alta tensión de entrada
- Baja tensión de entrada
- Sobre temperatura
| Peso | 62 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22 × 65 × 82 cm |
| Marcas | Enertik |
| Tensión | DC 48 V |
| Potencia (W) | 15.000 W |
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | HGI-15K-48 | |
| Fase | Trifásico entrada y salida | |
| Potencia nominal de salida | 15000W | |
| Potencia máxima de panel | 22500W | |
| Potencia máxima de carga MPPT | 15000W | |
| Modo ON-GRID | ||
| Entrada CC – PV | ||
| Voltaje nominal CC | 720VCC | |
| Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
| Voltaje de arranque | 320VCC | |
| Rango de voltaje de MPPT | 400 ~ 800VCC | |
| Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 37.65A; B: 18.6A | |
| Salida CA | ||
| Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
| Corriente de salida | 21.7A (Por fase) | |
| Factor de potencia | > 0.99 | |
| Modo OFF-GRID | ||
| Entrada | ||
| Voltaje de arranque | 140VCA (Por fase) | |
| Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
| Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA (Por fase) | |
| Corriente máxima CA | 40A | |
| Entrada de panel (CC) | ||
| Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
| Rango de voltaje de MPPT | 350 ~ 850 VCC | |
| Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 37.65A; B: 18.6A | |
| Salida modo batería (CA) | ||
| Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
| Forma de onda | Senoidal pura | |
| Modo HÍBRIDO | ||
| Entrada de panel (CC) | ||
| Voltaje nominal CC | 720VCC | |
| Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
| Voltaje de arranque | 320VCC | |
| Rango de voltaje de MPPT | 350 ~ 850 VCC | |
| Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 37.65A; B: 18.6A | |
| Salida de red (CA) | ||
| Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
| Corriente de salida | 14.5A (Por fase) | |
| Entrada | ||
| Voltaje de arranque | 140VCA (Por fase) | |
| Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
| Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA (Por fase) | |
| Corriente máxima CA | 40A | |
| Salida modo batería (CA) | ||
| Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
| Batería y cargador | ||
| Voltaje nominal CC | 48VCC | |
| Corriente máx. de carga | 60A (Por defecto), 5A ~ 300A (Ajustable) | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operación | -10 ~ 55 °C | |
| Humedad relativa | 0 ~ 90% (sin condensación) | |
| Especificaciones físicas | ||
| Puerto de comunicación | USB / RS232 y Dry Contact | |
| Dimensiones (mm) | 219 x 650 x 820 | |
| Peso neto (kg) | 62 | |
QR Code

ENVIOS A TODO EL PAIS.
Hacemos envíos
a todo el país.
En caso de haber elegido entrega en moto dentro de CABA/GBA y habiendo comprado antes de las 14 hs. se entrega en el mismo día de la compra
.
El tiempo de entrega va a depender exclusivamente del medio elegido al momento de realizar la compra. Nosotros despachamos en el día la compra
.
Correo argentino / OCA
, demora aproximadamente 48/72 hs de realizada la compra.
Por otros medios (Vía Cargo, Terminal, Flete
) consultar.
Si bien hacemos envios a todo el pais, dependiendo el tipo de producto (peso o tamaño) algunos correos y transportes no los aceptan, en dicho caso consultanos ya que podemos bonificarte el despacho al transporte de tu confianza que vos elijas.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
También te recomendamos…
Productos relacionados







Valoraciones
No hay valoraciones aún.