ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo | HGI-15K-48 | |
Fase | Trifásico entrada y salida | |
Potencia nominal de salida | 15000W | |
Potencia máxima de panel | 22500W | |
Potencia máxima de carga MPPT | 15000W | |
Modo ON-GRID | ||
Entrada CC – PV | ||
Voltaje nominal CC | 720VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
Voltaje de arranque | 320VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 400 ~ 800VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 37.65A; B: 18.6A | |
Salida CA | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Corriente de salida | 21.7A (Por fase) | |
Factor de potencia | > 0.99 | |
Modo OFF-GRID | ||
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 140VCA (Por fase) | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA (Por fase) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 350 ~ 850 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 37.65A; B: 18.6A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Modo HÍBRIDO | ||
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje nominal CC | 720VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
Voltaje de arranque | 320VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 350 ~ 850 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 37.65A; B: 18.6A | |
Salida de red (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Corriente de salida | 14.5A (Por fase) | |
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 140VCA (Por fase) | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA (Por fase) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Batería y cargador | ||
Voltaje nominal CC | 48VCC | |
Corriente máx. de carga | 60A (Por defecto), 5A ~ 300A (Ajustable) | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | -10 ~ 55 °C | |
Humedad relativa | 0 ~ 90% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Puerto de comunicación | USB / RS232 y Dry Contact | |
Dimensiones (mm) | 219 x 650 x 820 | |
Peso neto (kg) | 62 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.