Información técnica
Potencia | 48W |
Modelo | PEC6060 |
Tensión | AC180-260V |
Reemplazo | Fluorescente 108W |
Conector | N + L |
Corriente | 1200mA |
Factor de Potencia | 0.9 |
Protección IP | IP20 |
Protección IK | IK00 |
Función Dimeable | No |
Ángulo de Apertura | 110° |
Material del Cuerpo | Aluminio |
Material del Lente | PMMA Esmerilado con difusor blanco |
Tipo de Chip | 4014 – 240 pcs |
Tamaño de Lampara | 595x595mm |
Peso de Lámpara | 1,7Kg |
Tamaño de Master | 62x18x67cm |
Cantidad por Master | 5pcs |
Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
Tipo de Blanco | Neutro 4500k |
Tipo de Blanco | Frío 6000k |
Flujo Luminoso | 4320lm |
Frecuencia | 50-60Hz |
Anti-High-Volt | 1500V |
EMC | Si |
Clase | 2 |
Vida Útil (horas) | 25.000hs |
Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
Garantía | 2 Años |
SDCM | 6 |
Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
R9 | Superior |
CRI | 80Ra |
IC Driver | Si |
Lúmenes por Watt | 90 lm.xW |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.