Modelo | BFLSV2-50 |
Potencia | 50W |
Tensión | AC100-240V |
Reemplazo | Halógeno 400W |
Conector | Cable (LNT) |
Corriente | 423mA |
Factor de Potencia | 0.9 |
Protección IP | IP65 |
Protección IK | IK08 |
THD | <14% |
Función Dimeable | No |
Ángulo de Apertura | 95° |
Material del Cuerpo | Aluminio |
Material del Lente | Vidrio con reflectante Metálico |
Tipo de Chip | 2835 – 54pcs |
Tamaño de Lámpara | 200x237x36mm |
Peso de Lámpara | 990g |
Tamaño de Master | 43,5×27,5×26,5cm |
Cantidad por Master | 12pcs |
Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
Tipo de Blanco | Frío 6500k |
Flujo Luminoso | 4500lm |
Frecuencia | 50-60Hz |
Anti-High-Volt | 1500V |
EMC | No |
Clase | 2 |
Vida Útil (horas) | 25.000hs |
Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
Garantía | 3 Años |
SDCM | 10 |
Temperatura de Trabajo | -20°C +45°C |
R9 | Superior |
CRI | 80Ra |
IC Driver | Si |
Lúmenes por Watt | 90 lm.xW |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.