Modelo | FLSV2-200 |
Potencia | 200W |
Tensión | AC100-240V |
Reemplazo | x8 Halógeno 200W (1600W) |
Conector | Cable (LNT) |
Corriente | 1760mA |
Factor de Potencia | 0.9 |
Protección IP | IP65 |
Protección IK | IK08 |
THD | <14% |
Función Dimeable | No |
Ángulo de Apertura | 95° |
Material del Cuerpo | Aluminio |
Material del Lente | Vidrio con reflectante Metálico |
Tipo de Chip | SAMSUNG 2835 – 216pcs |
Tamaño de Lámpara | 470x385x51mm |
Peso de Lámpara | 4,87kg |
Tamaño de Master | 44,5x22x54,5cm |
Cantidad por Master | 2pcs |
Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
Tipo de Blanco | Frío 6500k |
Flujo Luminoso | 23000lm |
Frecuencia | 50-60Hz |
Anti-High-Volt | 1500V |
EMC | No |
Clase | 2 |
Vida Útil (horas) | 50.000hs |
Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
Garantía | 3 Años |
SDCM | 10 |
Temperatura de Trabajo | -20°C +45°C |
R9 | Superior |
CRI | 80Ra |
IC Driver | Si |
Lúmenes por Watt | 110 lm.xW |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.